Токарный станок станок с ЧПУ
Серия СК61
Токарный станок с ЧПУ
Серия CK61
Цена по запросу.
Срок доставки от 14 дней.
Гарантия и сервис предоставляются российской компанией.
Вместимость | Наименование | Ед. изм | CK6163 | CK6180 | CK61100 | CK61125 | CK61160 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 350 | 550 | 610 | 850 | 1200 | |
Расстояние между центрами | мм | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | |
Ширина станины | мм | 550 | 550 | 755 | 755 | 755 | |
Максимальная нагрузка | т | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Шпиндель
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 104 | 104 | 130 | 130 | 130 |
Конус шпинделя и центра | — | Metric 120, MT#5 | Metric 120, MT#5 | Metric 140, MT#6 | Metric 140, MT#6 | Metric 140, MT#6 | |
Тип торца шпинделя | — | C11 | C11 | C15 | C15 | C15 | |
Ступени скорости шпинделя | — | Ручной 3 ступени (бесступенчатый) | Ручной 3 ступени (бесступенчатый) | Ручной 2 ступени (бесступенчатый) | Ручной 2 ступени (бесступенчатый) | Ручной 2 ступени (бесступенчатый) | |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 10-1000 | 10-1000 | 4-300 (5-500) | 4-300 (5-500) | 4-300 (5-500) | |
Диаметр патрона | мм | 315 | 315 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Тип патрона | — | 3-х кулачковый | 3-х кулачковый | 4-кулачковый | 4-кулачковый | 4-кулачковый | |
Револьверная головка | Тип револьверной головки | — | NC 4 позиционная | NC 4 позиционная | NC 4 позиционная | NC 4 позиционная | NC 4 позиционная |
Державка инструмента | мм | 32×32 | 32×32 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | |
Перемещение | Перемещение по оси X | мм | 320 | 420 | 520 | 520 | 720 |
Перемещение по оси Z | мм | 1350/1850/2850 | 1350/1850/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | |
Скорость быстрого перемещения по оси X | мм/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Скорость быстрого перемещения по оси Z | мм/мин | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 104 | 104 | 140 | 140 | 140 |
Конус пиноли | — | MT#5 | MT#5 | MT#6 | MT#6 | MT#6 | |
Ход пиноли | мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
Двигатели
| Двигатель главного шпинделя | кВт | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 |
Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
Точность | Точность позиционирования | мм | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Точность повторного позиционирования | мм | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
Габаритные размеры | Ширина х высота | мм | 1690×1640 | 1690×1740 | 2100×2100 | 2100×2200 | 2300×2400 |
Длина | мм | 3890/4390/5390 | 3890/4390/5390 | 5000/6500 | 5000/6500 | 5000/6500 | |
Вес | Вес нетто | т | 3.9/4.2/4.9 | 4.7/5.1/5.5 | 10.0/11.5 | 11.5/13.0 | 15.0/16.5 |
Для получения информации по другим моделям,
Для получения актуального коммерческого предложения заполните форму ниже
За счёт большого опыта, грамотной логистики, прямого контракта с заводом изготовителем, стоимость станков ООО «КРОСС ЭКСПОРТ» ниже конкурентов на 70-500 т. рублей;
- Гарантия и сервис предоставляется ООО "КРОСС ЭКСПОРТ"
- Продажа в лизинг, кредит.
- Сервисные центры во всех крупных городах России.
- Доставка до клиента осуществляется через компании "Деловые линии" и "ДПД" по специальной цене для ООО "КРОСС ЭКСПОРТ".
Бесплатный телефон по России:
8-800-350-63-15
Телефон технической поддержки:
8-913-270-26-47
Тел. менеджера
+7-905-082-83-47
Почта
info@crossexport.ru
ИНН: 2204074526
ОГРН: 1152204001509
Политика в отношении обработки персональных данных >>>
ВНИМАНИЕ! Сайт www.expertmash.pro носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться в качестве публичной оферты согласно положениям Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам для получения подробной информации о ценах на оборудование.