Горизонтальный токарный станок с ЧПУ
Серия САК
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ
Серия САК
Токарные станки с ЧПУ серии САК — экономичные и практичные токарные станки проверенной конструкции, гарантирующие стабильную работу и качество.
Станок может выполнять множество функций, подходит для механической обработки наружных и внутренних поверхностей, валов и дисков, конусных поверхностей, дуг, резьб, растачивания отверстий, обработки групп отверстий, а так же обработки криволинейных поверхностей. Станки поставляются с различными системами ЧПУ и дополнительным оснащением согласно требованиям потребителей.
В наличии на складе
Цена по запросу.
Срок доставки от 14 дней.
Гарантия и сервис предоставляются российской компанией.
Модели | CAK6140 | CAK6150 | CAK6161 | CAK6166 | CAK6180 | CAK6151G | ||||||
Макс. диаметр обработки над станиной | 400 мм | 500 мм | 610 мм | 660 мм | 800 мм | 510 мм | ||||||
Макс. длина заготовки | 750/1000/1500/2000/3000 мм | 1000 мм | ||||||||||
Конус шпинделя | No.6 (MT6) [ Ф90 1:20 ( B) ] [Ф113 1:20 ( C) ] | Ф90 1:20 | ||||||||||
Размер патрона | C6[D8(B,C)] | А2-8 | ||||||||||
Диаметр отверстия шпинделя | Ф52 мм. [Ф80 мм ( B) ], [Ф105 мм(C) ] | 82 мм | ||||||||||
Частота вращения шпинделя 3 ступени (авто/переключение передач) | Независимый шпиндель: 100~1600 об/мин 21—1500 об/мин ( I 162-1500 II 66-500 III 21-150) | Шпиндель может быть выбран в соответствии с требованиями заказчика. Максимальная скорость 3000, 3500 об/мин | ||||||||||
Ход пиноли задней бабка | 150 мм | 150 мм | ||||||||||
Конус пиноли задней бабки | MT 5 | MT 5 | ||||||||||
Точность позиционирования | ± 0.015 мм | ± 0.01 мм | ||||||||||
Точность повторного позиционирования | ± 0.006 мм | ± 0.006 мм | ||||||||||
Ускоренное перемещение по осям X/Z | 4/6 м/мин | 8/12 м/мин | ||||||||||
Двигатель шпинделя | 7.5 кВт | 11 кВт | 7.5 кВт | |||||||||
Габаритные размеры (ДхШхВ мм) | Габаритные размеры на 750 | 2550x1550x1700 | 2550x1550x1900 | 3050x1500x1670 | ||||||||
Габаритные размеры на 1000 | 2750x1550x1700 | 2750x1550x1900 | ||||||||||
Габаритные размеры на 1500 | 3250x1550x1700 | 3250x1550x1900 | ||||||||||
Габаритные размеры на 2000 | 3700x1550x1700 | 3700x1550x1900 | ||||||||||
Габаритные размеры за 3000 | 4710x1550x1700 | 4710x1550x1900 | ||||||||||
Вес (кг) | Длина | G.W. | N.W. | G.W. | N.W. | G.W. | N.W. | G.W. | N.W. | G.W. | N.W. | G.W. |
Габаритные размеры за 750 | 2800 | 2100 | 2900 | 2120 | 2850 | 2250 | 2900 | 2300 | 3000 | 2400 | 2700 | |
Габаритные размеры на 1000 | 2900 | 2200 | 3000 | 2240 | 3000 | 2400 | 3050 | 2450 | 3150 | 2550 | ||
Габаритные размеры на 1500 | 3150 | 2300 | 3200 | 2350 | 3200 | 2600 | 3250 | 2650 | 3350 | 2750 | ||
Габаритные размеры на 2000 | 3350 | 2700 | 3400 | 2740 | 3400 | 2830 | 3450 | 2880 | 3550 | 2980 | ||
Габаритные размеры на 3000 | 4100 | 3500 | 4200 | 3600 | 4250 | 3650 | 4300 | 3700 | 4400 | 3800 | ||
|
|
Для получения информации по другим моделям,
Для получения актуального коммерческого предложения заполните форму ниже
За счёт большого опыта, грамотной логистики, прямого контракта с заводом изготовителем, стоимость станков ООО «КРОСС ЭКСПОРТ» ниже конкурентов на 70-500 т. рублей;
- Гарантия и сервис предоставляется ООО "КРОСС ЭКСПОРТ"
- Продажа в лизинг, кредит.
- Сервисные центры во всех крупных городах России.
- Доставка до клиента осуществляется через компании "Деловые линии" и "ДПД" по специальной цене для ООО "КРОСС ЭКСПОРТ".
Бесплатный телефон по России:
8-800-350-63-15
Телефон технической поддержки:
8-913-270-26-47
Тел. менеджера
+7-905-082-83-47
Почта
info@crossexport.ru
ИНН: 2204074526
ОГРН: 1152204001509
Политика в отношении обработки персональных данных >>>
ВНИМАНИЕ! Сайт www.expertmash.pro носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться в качестве публичной оферты согласно положениям Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам для получения подробной информации о ценах на оборудование.